Описание
Отзывы
Описание
| Страна | Китай |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Поддержка платформ | Android 5.0, Android 4.2, Android 5.1, Android 6.0, Android 4.3, Android 4.4, iOS |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Стандарты сотовой связи | 2G |
| Поддержка платформ | Android 5.0, Android 4.2, Android 5.1, Android 6.0, Android 4.3, Android 4.4, iOS |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Стандарты сотовой связи | 2G |
| ФУНКЦИИ | |
| Датчики | Шагомер |
| Громкая связь | Есть |
| Трекер | LBS |
| Датчики | Шагомер |
| Громкая связь | Есть |
| Трекер | LBS |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ дисплея | 0.64" (1.63 см) |
| Разрешение дисплея | 128x64 Пикс |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ дисплея | 0.64" (1.63 см) |
| Разрешение дисплея | 128x64 Пикс |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Спутниковая навигация | GPS |
| A-GPS | Есть |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| A-GPS | Есть |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Интерфейсный разъем | Micro USB |
| Интерфейсный разъем | Micro USB |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
| Время работы в активном режиме | 50 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 7.5 ч |
| Зарядка от USB порта | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
| Время работы в активном режиме | 50 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 7.5 ч |
| Зарядка от USB порта | Есть |
| КОРПУС И РЕМЕШОК | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал ремешка | Силикон |
| Класс пыле-влагозащиты | IP54 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал ремешка | Силикон |
| Класс пыле-влагозащиты | IP54 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 52 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Глубина | 11.2 мм |
| Вес | 39 г |
| Высота | 52 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Глубина | 11.2 мм |
| Вес | 39 г |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет ремешка | Черный |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
