Описание
Отзывы
Описание
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Металлический корпус |
| Удачное решение | Подключение к стопсигналам |
| Важная особенность | Защита от пыли IP67 задней камеры |
| Пользователи оценят | Две камеры |
Экран
| Тип матрицы | CMOS |
Матрица
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Макс. частота кадров | 30 кадр/сек |
Оптика
| Угол обзора (основная камера) | 160 * |
Разрешение
| Макс. разреш. фотосъемки | 2 МПикс |
Камера заднего вида
| Камера заднего вида | встроенная |
| Макс. разреш. камеры заднего вида | 656х492 |
| Макс.част. кадров камеры задн. вида | 30 кадр/сек |
| Угол обзора (камера заднего вида) | 85 * |
Функции
| Видеорегистратор - зеркало | Да |
| Интервал записи | 1/3/5 мин. |
| Циклическая запись | Да |
| Непрерывная запись | Да |
| Датчик движения | Да |
| G-сенсор (датчик удара) | Да |
| Авто. вкл. при подаче питания | Да |
| Авто. откл. при отсутствии питания | Да |
Карта памяти
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
Дисплей
| Диагональ дисплея | 5"/ 12.7 см |
| Разрешение дисплея | 854 x 480 Пикс |
Режимы работы
| Режим аварийной записи | Да |
Интерфейсы
| Подключение камеры заднего вида | Да |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
| Выход 2.5 мм аудио/видео | 1 |
Комплектация
| Микрофон | Да |
| Кабель USB | в комплекте |
| Кабель для эл.прикуривателя | в комплекте |
| Набор для установки | Да |
| Карта памяти | доп.опция |
Электропитание
| Питание от прикуривателя | Да |
| Тип аккумулятора? | Li-Polymer |
| Резервный источник питания | аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 400 мАч |
| Работа от аккумулятора | до 5 минут |
Зарядка
| Зарядка от прикуривателя | Да |
Разъемы
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
Цвет
| Цвет | серый |
Габаритные размеры
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 86*310*39 мм |
Вес
| Вес | 258 г |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
