Описание
Отзывы
Описание
| Страна | Вьетнам |
| Гарантия | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 11 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Модель процессора | Exynos 850 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| ПАМЯТЬ | |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
| ЭКРАН | |
| Тип экрана | PLS TFT LCD |
| Диагональ экрана | 6.5" |
| Кол-во цветов | 16 млн. |
| Разрешение экрана | 1600x720 Пикс |
| СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Beidou, GPS |
| Модуль NFC | Есть |
| КАМЕРА | |
| Количество основных камер | 4 |
| Разрешение камеры | 48+5+2+2 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Zoom цифровой | 10x |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| ДАТЧИКИ | |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 49 ч |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Зарядное устройство | Есть |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
