Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Страна | Вьетнам |
| Гарантия производителя | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Операционная система | Android 10 |
| ЭКРАН | |
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ | 10.4" |
| Разрешение | 2000x1200 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Модель процессора | Exynos 9611 |
| Тактовая частота | 4x2.3 + 4x1.7 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 2.3 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| ПАМЯТЬ | |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Карты памяти | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
| ЗВУК | |
| Встроенные динамики | 2 |
| Встроенный микрофон | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| КАМЕРА | |
| Фотосъемка | Есть |
| Видеосъемка | Есть |
| Разрешение камеры | 8 Мпикс |
| Автофокус | Есть |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 Пикс |
| Фронтальная камера | 5 Мпикс |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Разъем для наушников | Есть |
| Поддержка USB OTG | Есть |
| ДАТЧИКИ | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| ПИТАНИЕ | |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 7040 мА*ч |
| Время автономной работы | 39 ч |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| USB-кабель | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Стилус | Есть |
| КОРПУС | |
| Материал корпуса | Металл |
| Высота | 24.45 см |
| Ширина | 15.9 см |
| Глубина | 0.57 см |
| Вес | 467 г |
Характеристики
Производитель
Samsung
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
