Описание
Отзывы
Описание
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | Стекло, Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 9.0 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Qualcomm |
| Тип | Snapdragon 439 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1.95 ГГц |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 505 |
| ПАМЯТЬ | |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
| ЭКРАН | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.22" |
| Разрешение экрана | 1520x720 Пикс |
| Разрешающая способность | 270 пикс/дюйм |
| СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Beidou, GPS |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| FM-тюнер | Есть |
| КАМЕРА | |
| Количество основных камер | 2 |
| Двойная камера | Есть |
| Разрешение камеры | 12+2 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| ДАТЧИКИ | |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сенсор распознавания лица | Есть |
| ОРГАНАЙЗЕР | |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| ПИТАНИЕ | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 42 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 744 ч |
| Поддержка быстрой зарядки | Есть |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 156.48 мм |
| Ширина | 75.41 мм |
| Глубина | 9.4 мм |
| Вес | 188 г |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
